咨询、投诉电话:3160768 联系人:陈少娜
ID | 名称 | 单位 | 单价(元) |
1 | 挂号费 | 次 | 1.00 |
2 | 病历手册 | 次 | 1.00 |
3 | 普通门诊诊查费 | 次 | 3.00 |
4 | 副主任医师 | 次 | 6.00 |
5 | 体检费 | ||
5-1 | 一般健康体检 | 次 | 25.00 |
5-2 | 司机体检 | 次 | 25.00 |
6 | 氧气吸入(加压给氧每小时加) | 小时 | 5.00 |
7 | 低流量给氧 | 小时 | 4.00 |
8 | 中流量给氧 | 小时 | 5.00 |
9 | 肌肉注射(包括皮下、皮内注射) | 次 | 1.50 |
10 | 静脉注射 | 次 | 2.50 |
11 | 静脉采血 | 次 | 2.50 |
12 | 静脉输液(连续输液第二组起每组只收1元,注药2.5元/次) | 次 | 1.00 |
13 | 门诊静脉输液 | 次 | 11.00 |
14 | 小儿头皮静脉输液(连续输液第二组起每组只收1元) | 次 | 10.00 |
15 | 中换药(创面15~30c㎡) | 次 | 17.00 |
16 | 小换药(创面14c㎡以下) | 次 | 12.00 |
17 | 雾化吸入(氧气雾化吸入加收3元) | 小时 | 6.00 |
18 | 酒精擦浴 | 次 | 14.00 |
19 | 冰袋降温(冰袋降温一日最高不得超过30元) | 次 | 2.00 |
20 | 出诊(包括急救出诊) | 次 | 15.00 |
21 | X线摄影(一张胶片每增加一次) | 次 | 5.00 |
22 | X线摄影(床旁摄片加收) | 次 | 50.00 |
23 | 5×7吋 | 张 | 12.00 |
24 | 10×12吋 | 张 | 20.00 |
25 | 11×14吋 | 张 | 23.00 |
26 | 12×15吋 | 张 | 25.00 |
27 | 14×14吋 | 张 | 25.00 |
28 | 14×17吋 | 张 | 30.00 |
29 | 数字化摄影DR(第2次以上曝光按50元/次计收) | 次 | 60.00 |
30 | B超常规检查(腹部:肝、胆、胰、脾) | 次 | 39.00 |
31 | B超常规检查(泌尿系:双肾、输尿管、膀胱前列腺) | 次 | 39.00 |
32 | B超常规检查(妇科:子宫、附件、膀胱及周围组织) | 次 | 39.00 |
33 | B超常规检查(产科:胎儿及宫腔) | 次 | 39.00 |
34 | B超常规检查(肾上腺) | 次 | 39.00 |
35 | 胸腹水B超检查及穿刺定位 | 次 | 81.00 |
36 | 床旁B超检查 | 次 | 45.00 |
37 | 常规心电图检查(附加导联加收9元,三通道、十二通道加收9元) | 次 | 17.00 |
38 | Glu(已糖激酶法) | 次 | 6.00 |
39 | Alb(溴甲砏绿比色法) | 次 | 7.00 |
40 | TP(双缩脲比色法) | 次 | 7.00 |
41 | CHO(酶比色法) | 次 | 5.00 |
42 | AST(速率法) | 次 | 5.00 |
43 | ALT(速率法) | 次 | 5.00 |
44 | TB(重氮法) | 次 | 5.00 |
45 | DB(重氮法) | 次 | 5.00 |
46 | UREAL(酶比色法) | 次 | 10.00 |
47 | UA(酶比色法) | 次 | 5.00 |
48 | Cr(苦味酸法) | 次 | 5.00 |
49 | LDL-C(酶比色法) | 次 | 11.00 |
50 | HDL-C(酶比色法) | 次 | 11.00 |
51 | Trig(酶比色法) | 次 | 5.00 |
52 | 两对半(酶标法) | 次 | 40.00 |
53 | 血型(ABO反定型法(手工法)) | 次 | 6.00 |
54 | 血细胞计数 | 次 | 18.00 |
55 | 抗O(凝集法(手工法)) | 次 | 6.00 |
56 | 尿液分析(仪器法) | 次 | 9.00 |
57 | 尿沉渣镜检(手工法) | 次 | 1.00 |
58 | WBC手工分类计数(手工法) | 次 | 6.00 |
59 | 异常RBC形态检查(手工法) | 次 | 2.00 |
60 | RBC沉降率(ESR)(手工法) | 次 | 5.00 |
61 | 异常WBC形态检查(手工法) | 次 | 11.50 |
62 | FT3(电化学发光法) | 次 | 57.00 |
63 | FT4(电化学发光法) | 次 | 57.00 |
64 | HTSH(电化学发光法) | 次 | 40.00 |
65 | β2-M(化学发光法) | 次 | 50.00 |
66 | 外周血LBC微核试验(培养法) | 次 | 无定价 |
67 | 外周血LBC染色体畸变分析 | 次 | 无定价 |
68 | 静脉抽血费 | 次 | 2.50 |
69 | 采血材料(采血管×2) | 次 | 3.00 |
70 | 普通视力检查 | 次/双 | 2.00 |
71 | 色觉检查(普通图谱法) | 项 | 5.00 |
72 | 眼压检查(schiotz眼压计法) | 次/双 | 9.00 |
73 | 泪道冲洗 | 次/只 | 12.00 |
74 | 裂隙灯检查 | 次/双 | 12.00 |
75 | 眼底检查(直接眼底镜法) | 次/只 | 5.00 |
76 | 眼底检查(间接眼底镜法) | 次/只 | 25.00 |
77 | 冲洗结膜囊 | 次/只 | 7.00 |
78 | 取结膜结石 | 次/只 | 24.00 |
79 | 沙眼磨擦压挤术 | 次/只 | 21.00 |
80 | 眼部脓肿切开引流术 | 次/只 | 39.00 |
81 | 球结膜下注射 | 次/只 | 16.00 |
82 | 眶上神经封闭 | 次 | 7.00 |
83 | 角膜异物剔除术 | 次 | 35.00 |
84 | 纯音听阈测定(含气导、骨导和必要的掩蔽) | 次 | 80.00 |
85 | 耵聍冲洗 | 次/侧 | 11.00 |
86 | 前鼻镜检查 | 次 | 5.00 |
87 | 下鼻甲封闭术(鼻丘封闭) | 次 | 15.00 |
88 | 前鼻孔填塞 | 次 | 22.00 |
89 | 间接鼻咽镜检查 | 次 | 3.50 |
90 | 间接喉镜检查 | 次 | 5.00 |
职防所检测与评价收费标准(广东省疾病预防控制收费项目和收费标准表)
一、卫生监测收费项目与标准
收费标准(元)
序号 | 收费单位 | |||
---|---|---|---|---|
一 | 物理监测、检测类 | |||
(二) | 电、磁测定 | |||
1 | 1 | 电场或磁场强度测定 | 点次 | 15 |
2 | 2 | 工频电磁场 | 点次 | 64 |
3 | 3 | 微波、超短波漏能测定 | 点次 | 15 |
4 | 4 | 人体感应电流测定 | 点次 | 12 |
5 | 5 | 射频辐射 | 点次 | 50 |
6 | 6 | 高压电场 | 点次 | 50 |
(三) | 热辐射测定 | |||
7 | 1 | 高温测定 | 点次 | 15 |
8 | 2 | 热辐射强度测定 | 点次 | 12 |
9 | 3 | 热环境综合温度 | 40 | |
(四) | 噪声测定 | |||
10 | 1 | 噪声强度测定 | 点次 | 19 |
11 | 2 | 噪声频谱测定 | 点次 | 19 |
12 | 3 | 等效连续声测定 | 点 | 210 |
(五) | 振动测定 | |||
13 | 1 | 振动强度测定 | 轴 | 20 |
14 | 2 | 振动加速度测定 | 轴 | 20 |
15 | 5 | 全身振动 | 轴次 | 65 |
16 | (六) | 超声波测量 | 台次 | 210 |
(七) | 气象条件和光学测定 | |||
17 | 1 | 微小气候四项(气压、温度、湿度、风度) | 点次 | 12 |
18 | 2 | 照度测定 | 点次 | 4.5 |
19 | 3 | 折光指数 | 点次 | 4.5 |
20 | 4 | 通风量测定 | 点次 | 6 |
21 | (八) | 紫外线强度测定 | 点次 | 6 |
22 | (九) | 管道粉尘浓度 | 点次 | 50 |
23 | (十) | 粉尘分散度 | 项次 | 15 |
24 | (十一) | 可吸入颗粒 | 项次 | 45 |
25 | (十二) | 呼吸性粉尘 | 项次 | 45 |
26 | (十三) | 通风系统技术参数测定(风速、风量、动压、全压、静压、风机全压) | 管道 | 30 |
二 | 化学监测、检测类 | |||
(一) | 样品前处理 | |||
27 | 1 | 干式消化 | 项次 | 30 |
28 | 2 | 湿式消化 | 项次 | 30 |
29 | 3 | 萃取分离 | 项次 | 22 |
30 | 4 | 微波萃取 | 项次 | 100 |
31 | 5 | 微波消化 | 项次 | 125 |
32 | 6 | 固液微萃 | 项次 | 80 |
33 | 7 | 空气制样 | 项次 | 12 |
(二) | 化学检验 | |||
7 | 其他物质检测 | |||
(5) | 环境空气中各种污染物、粉尘、有毒、有害气体测定 | |||
34 | 化学法 | 项次 | 30 | |
35 | 仪器法 | 项次 | 58 | |
36 | (15) | 总氟 | 项次 | 300 |
三 | 高、精、贵仪器设备使用和检测类 | |||
37 | (一) | 原子吸收分光光度法 | 项次 | 60 |
38 | (二) | 液相色谱法 | 项次 | 75 |
39 | (三) | 气相色谱法 | 项次 | 60 |
40 | (四) | 离子色谱法 | 项次 | 113 |
41 | (五) | 紫外分光光度法 | 项次 | 30 |
42 | (六) | 荧光分光光度法 | 项次 | 45 |
43 | (七) | 原子荧光法 | 项次 | 123 |
44 | (八) | HPLC-MS法 | 项次 | 395 |
45 | (九) | ICP-MS | 项次 | 235 |
46 | (十) | ICP-AES法 | 项次 | 200 |
47 | (十一) | 气相-质谱联用法 | 项次 | 522 |
48 | (十二) | 傅立叶变换红外光谱法 | 项次 | 427 |
四 | 放射卫生监测、检测类 | |||
(一) | 装置类防护效果监测 | |||
49 | 1 | 各类治疗装置 | 台次 | 450 |
50 | 2 | 医用诊断X线机质量及防护检测 | 台次 | 2000 |
51 | 3 | 防护剂量监测 | 台次 | 60 |
52 | 4 | 输出剂量监测 | 台次 | 150 |
53 | 5 | 其他诊断、探测装置 | 台次 | 225 |
54 | 6 | 防护用品铅当量检测 | 能级 | 90 |
55 | 7 | 放射装置能量检测 | 能级 | 90 |
(二) | 剂量类 | |||
56 | 1 | 工作场所放射剂量监测 | 场所 | 150 |
57 | 2 | 工作场所外环境放射剂量监测 | 场所 | 150 |
58 | 3 | 个人剂量测定 | 人次 | 30 |
59 | 4 | 环境累积剂量测定 | 剂量计 | 75 |
60 | 5 | 同位素室外环境剂量测定 | 室 | 150 |
61 | 6 | 氨浓度测定 | 点次 | 174 |
(三) | 污染类 | |||
62 | 1 | 表面沾污测定 | 点次 | 100 |
63 | 2 | 放射源倒装现场监测 | 台次 | 240 |
64 | 3 | 放射源运输监测 | 台次 | 200 |
65 | 4 | 大型辐射源运输 | 台次 | 协商收费 |
66 | (四) | 各类放射性物质剂量或浓度测定 | 项次 | 60 |
(五) | 装置性能鉴定、验收 | |||
67 | 1 | 各类治疗装置 | 台次 | 协商收费 |
68 | 2 | 各类诊断、探测装置 | 台次 | 协商收费 |
69 | 3 | 各级放射性物质包装运输剂量监测 | 协商收费 | |
70 | 4 | 除污染、事故处理和模拟试验等 | 次 | 协商收费 |
(六) | 大型医用设备技术评审 | |||
71 | 1 | X射线计算机断层设备(CT)检测 | 台次 | 3405 |
72 | 2 | 医用电子直线加速器检测 | 台次 | 3553 |
73 | 3 | 磁共振成像装置(MRI)检测 | 台次 | 8000 |
五 | 外出现场作业和特殊作业 | |||
(一) | 外出现场作业 | |||
74 | 1 | 现场监测 | 人天 | 20 |
(二) | 高空作业 | |||
75 | 1 | 10米 | 烟囱 | 20 |
76 | 2 | 25米 | 烟囱 | 30 |
77 | 3 | 20米 | 烟囱 | 45 |
78 | 4 | 25米 | 烟囱 | 60 |
79 | (三) | 高温作业 | 人天 | 20 |
(四) | 高危环境作业 | |||
80 | 1 | 有毒环境作业 | 人小时 | 1.5 |
81 | 2 | 剧毒环境作业 | 人小时 | 3 |
82 | 3 | 电场、微波场、磁场 | 人小时 | 4 |
83 | 4 | 甲级放射环境 | 人小时 | 12 |
84 | 5 | 乙级放射环境 | 人小时 | 8 |
85 | 6 | 丙级放射环境 | 人小时 | 6 |
86 | (五) | 样品采样费 | 天 | 194 |
十 | 卫生学评价、服务与咨询类 | |||
(一) | 卫生学评价 | |||
1 | 产品卫生评价 | |||
87 | (1) | 一般产品(指已有国家或地方标准产品) | 个 | 800 |
88 | (2) | 新资源、新产品(指没有国家或地方标准产品) | 个 | 1200 |
89 | 2 | 其它卫生学评价 | 协商收费 | |
(二) | 服务与咨询 | |||
90 | 2 | 其他特殊检测和各类专业性服务 | 协商收费 | |
91 | 3 | 委托性卫生监测、检验 | 协商收费 | |
92 | (三) | 各类从业人员培训 | 人天 | 按规定标准执行 |
93 | (八) | 特征谱图分析(未知物分析或确认) | 项次 | 1600 |
二、委托性卫生防疫服务收费项目与标准
编号 | 序号 | 项目名称 | 收费单位 | 收费标准(元) |
---|---|---|---|---|
一 | 物理监测、检测类 | |||
(二) | 电、磁测定 | |||
1 | 1 | 电场或磁场强度测定 | 点次 | 15 |
2 | 2 | 工频电磁场 | 点次 | 64 |
3 | 3 | 微波、超短波漏能测定 | 点次 | 15 |
4 | 4 | 人体感应电流测定 | 点次 | 12 |
5 | 5 | 射频辐射 | 点次 | 50 |
6 | 6 | 高压电场 | 点次 | 50 |
(三) | 热辐射测定 | |||
7 | 1 | 高温测定 | 点次 | 15 |
8 | 2 | 热辐射强度测定 | 点次 | 12 |
9 | 3 | 热环境综合温度 | 40 | |
(四) | 噪声测定 | |||
10 | 1 | 噪声强度测定 | 点次 | 19 |
11 | 2 | 噪声频谱测定 | 点次 | 19 |
12 | 3 | 等效连续声测定 | 点 | 210 |
(五) | 振动测定 | |||
13 | 1 | 振动强度测定 | 轴 | 20 |
14 | 2 | 振动加速度测定 | 轴 | 20 |
15 | 5 | 全身振动 | 轴次 | 65 |
16 | (六) | 超声波测量 | 台次 | 210 |
(七) | 气象条件和光学测定 | |||
17 | 1 | 微小气候四项(气压、温度、湿度、风度) | 点次 | 12 |
18 | 2 | 照度测定 | 点次 | 4.5 |
19 | 3 | 折光指数 | 点次 | 4.5 |
20 | 4 | 通风量测定 | 点次 | 6 |
21 | (八) | 紫外线强度测定 | 点次 | 6 |
22 | (九) | 管道粉尘浓度 | 点次 | 50 |
23 | (十) | 粉尘分散度 | 项次 | 15 |
24 | (十一) | 可吸入颗粒 | 项次 | 45 |
25 | (十二) | 呼吸性粉尘 | 项次 | 45 |
26 | (十三) | 通风系统技术参数测定(风速、风量、动压、全压、静压、风机全压) | 管道 | 30 |
二 | 化学监测、检测类 | |||
(一) | 样品前处理 | |||
27 | 1 | 干式消化 | 项次 | 30 |
28 | 2 | 湿式消化 | 项次 | 30 |
29 | 3 | 萃取分离 | 项次 | 22 |
30 | 4 | 微波萃取 | 项次 | 100 |
31 | 5 | 微波消化 | 项次 | 125 |
32 | 6 | 固液微萃 | 项次 | 80 |
33 | 7 | 空气制样 | 项次 | 12 |
(二) | 化学检验 | |||
7 | 其他物质检测 | |||
(5) | 环境空气中各种污染物、粉尘、有毒、有害气体测定 | |||
34 | 化学法 | 项次 | 30 | |
35 | 仪器法 | 项次 | 58 | |
36 | (15) | 总氟 | 项次 | 300 |
三 | 高、精、贵仪器设备使用和检测类 | |||
37 | (一) | 原子吸收分光光度法 | 项次 | 60 |
38 | (二) | 液相色谱法 | 项次 | 75 |
39 | (三) | 气相色谱法 | 项次 | 60 |
40 | (四) | 离子色谱法 | 项次 | 113 |
41 | (五) | 紫外分光光度法 | 项次 | 30 |
42 | (六) | 荧光分光光度法 | 项次 | 45 |
43 | (七) | 原子荧光法 | 项次 | 123 |
44 | (八) | HPLC-MS法 | 项次 | 395 |
45 | (九) | ICP-MS | 项次 | 235 |
46 | (十) | ICP-AES法 | 项次 | 200 |
47 | (十一) | 气相-质谱联用法 | 项次 | 522 |
48 | (十二) | 傅立叶变换红外光谱法 | 项次 | 427 |
四 | 放射卫生监测、检测类 | |||
(一) | 装置类防护效果监测 | |||
49 | 1 | 各类治疗装置 | 台次 | 450 |
50 | 2 | 医用诊断X线机质量及防护检测 | 台次 | 2000 |
51 | 3 | 防护剂量监测 | 台次 | 60 |
52 | 4 | 输出剂量监测 | 台次 | 150 |
53 | 5 | 其他诊断、探测装置 | 台次 | 225 |
54 | 6 | 防护用品铅当量检测 | 能级 | 90 |
55 | 7 | 放射装置能量检测 | 能级 | 90 |
(二) | 剂量类 | |||
56 | 1 | 工作场所放射剂量监测 | 场所 | 150 |
57 | 2 | 工作场所外环境放射剂量监测 | 场所 | 150 |
58 | 3 | 个人剂量测定 | 人次 | 30 |
59 | 4 | 环境累积剂量测定 | 剂量计 | 75 |
60 | 5 | 同位素室外环境剂量测定 | 室 | 150 |
61 | 6 | 氨浓度测定 | 点次 | 174 |
(三) | 污染类 | |||
62 | 1 | 表面沾污测定 | 点次 | 100 |
63 | 2 | 放射源倒装现场监测 | 台次 | 240 |
64 | 3 | 放射源运输监测 | 台次 | 200 |
65 | 4 | 大型辐射源运输 | 台次 | 协商收费 |
66 | (四) | 各类放射性物质剂量或浓度测定 | 项次 | 60 |
(五) | 装置性能鉴定、验收 | |||
67 | 1 | 各类治疗装置 | 台次 | 协商收费 |
68 | 2 | 各类诊断、探测装置 | 台次 | 协商收费 |
69 | 3 | 各级放射性物质包装运输剂量监测 | 协商收费 | |
70 | 4 | 除污染、事故处理和模拟试验等 | 次 | 协商收费 |
(六) | 大型医用设备技术评审 | |||
71 | 1 | X射线计算机断层设备(CT)检测 | 台次 | 3405 |
72 | 2 | 医用电子直线加速器检测 | 台次 | 3553 |
73 | 3 | 磁共振成像装置(MRI)检测 | 台次 | 8000 |
五 | 外出现场作业和特殊作业 | |||
(一) | 外出现场作业 | |||
74 | 1 | 现场监测 | 人天 | 20 |
(二) | 高空作业 | |||
75 | 1 | 10米 | 烟囱 | 20 |
76 | 2 | 25米 | 烟囱 | 30 |
77 | 3 | 20米 | 烟囱 | 45 |
78 | 4 | 25米 | 烟囱 | 60 |
79 | (三) | 高温作业 | 人天 | 20 |
(四) | 高危环境作业 | |||
80 | 1 | 有毒环境作业 | 人小时 | 1.5 |
81 | 2 | 剧毒环境作业 | 人小时 | 3 |
82 | 3 | 电场、微波场、磁场 | 人小时 | 4 |
83 | 4 | 甲级放射环境 | 人小时 | 12 |
84 | 5 | 乙级放射环境 | 人小时 | 8 |
85 | 6 | 丙级放射环境 | 人小时 | 6 |
86 | (五) | 样品采样费 | 天 | 194 |
十一 | 卫生学评价、服务与咨询类 | |||
(一) | 卫生学评价 | |||
1 | 产品卫生评价 | |||
87 | (1) | 一般产品(指已有国家或地方标准产品) | 个 | 800 |
88 | (2) | 新资源、新产品(指没有国家或地方标准产品) | 个 | 1200 |
89 | 2 | 其它卫生学评价 | 协商收费 | |
(二) | 服务与咨询 | |||
90 | 1 | 涉水产品功能试验 | 协商收费 | |
91 | 2 | 其他特殊检测和各类专业性服务 | 协商收费 | |
92 | 3 | 委托性卫生监测、检验 | 协商收费 | |
93 | (三) | 各类从业人员培训 | 人天 | 按规定标准执行 |
94 | (八) | 特征谱图分析(未知物分析或确认) | 项次 | 1600 |