
根据《广东省事业单位2026年集中公开招聘高校毕业生公告》规定,现将江门市职业病防治所招聘岗位面试合格考生的笔试和面试成绩合成为总成绩,根据各岗位招聘人数按总成绩从高到低的顺序等额确定入围体检人员名单(详见附表)予以公告。体检、考察工作由江门市职业病防治所按照相关规定办理。
附表:广东省事业单位2026年集中公开招聘高校毕业生江门市职业病防治所招聘岗位入围体检人员名单
江门市职业病防治所
2026年5月20日
附表 | |||||||
广东省事业单位2026年集中公开招聘高校毕业生江门市职业病防治所招聘岗位入围体检人员名单 | |||||||
序号 | 招聘单位 | 工作部门 | 岗位代码 | 招聘人数 | 准考证号 | 总成绩 | 总排名 |
1 | 江门市职业病防治所 | 财务科 | 2026001130101 | 1 | 261131101629 | 77.15 | 1 |
2 | 江门市职业病防治所 | 监测评价科 | 2026001130102 | 1 | 261130603425 | 68.8 | 1 |
3 | 江门市职业病防治所 | 监护检查科 | 2026001130103 | 1 | 261130105524 | 76.85 | 1 |
4 | 江门市职业病防治所 | 监护检查科 | 2026001130104 | 1 | 261130205402 | 71.58 | 1 |
5 | 江门市职业病防治所 | 监护检查科 | 2026001130105 | 1 | 261130206225 | 76.83 | 1 |
6 | 江门市职业病防治所 | 监测评价科 | 2026001130106 | 1 | 261130400727 | 78.7 | 1 |
7 | 江门市职业病防治所 | 办公室 | 2026001130107 | 1 | 261131101005 | 78.85 | 1 |

微信公众号